锂(li)電/鉛酸電(dian)池四輪座(zuo)駕叉車 産(chan)品賣點 符(fu)合人體💁工(gong)💃學設☎️計💁 高(gao)性能锂電(dian)池 維修方(fang)便 牢固的(de)設計 額定(ding)載荷:2500公💯斤(jin) 高功率 锂(li)電/鉛酸電(dian)池均可選(xuan)配
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單(dan)位(代号) | FE4P25Q(锂(li)電款) | FE4P25Q(鉛酸(suan)款) | FE4P28Q(锂電款(kuan)) | FE4P28Q(鉛酸款) |
| 1 | 額(e)定載荷能(neng)力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含蓄電(dian)池時自重(zhong) | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門架縮回(hui)高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(ti)長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總體(ti)寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉(cha)尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉(cha)架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行(hang)駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 11/28 | 11/28 | 11/28 | 11/28 |
| 11 | 提(ti)升速度,滿(man)載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |