
産品(pin)賣點(dian) 長手(shou)柄設(she)計 額(e)定載(zai)荷1500kg 堆(dui)垛高(gao)度3600mm CURTIS交(jiao)流控(kong)制技(ji)術💘 高(gao)容👉量(liang)電池(chi) 直流(liu)無刷(shua)電機(ji) 高強(qiang)度門(men)架
| 序(xu)号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際單(dan)位(代(dai)号) | ECL15B | ECL15N |
| 1 | 額(e)定載(zai)荷能(neng)力 | Q(t) | 1.5 | |
| 2 | 載(zai)荷中(zhong)心距(ju) | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度(du) | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉(cha)低高(gao)度 | mm | 85 | |
| 5 | 總(zong)體寬(kuan)度 | mm | 820 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨(huo)叉外(wai)寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托(tuo)盤 1000X1200 交(jiao)叉時(shi)通道(dao)寬度(du) | mm | 2293 | 2317 |
| 9 | 托盤(pan) 800X1200 縱向(xiang)時通(tong)道寬(kuan)度 | mm | 2237 | 2261 |
| 10 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑 | mm | 1450 | 1474 |
| 11 | 最(zui)大爬(pa)坡能(neng)力 滿(man)載/空(kong)載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池(chi)電壓(ya),額定(ding)容量(liang) K5 | V/Ah | 48/64 | 48/50 |
•·•
•
››