
産品賣(mai)點 作業(ye)廣泛:車(che)身小巧(qiao),自重優(you)化,離地(di)間隙高(gao),平衡🏃🏻重(zhong)式設計(ji)以及承(cheng)載輪并(bing)排布置(zhi) 動力強(qiang)勁,爬坡(po)能力強(qiang),行駛速(su)度快 操(cao)作方便(bian):極窄車(che)身,長手(shou)柄設計(ji),内置充(chong)電器 長(zhang)手柄設(she)計滿足(zu)人體工(gong)學和💔安(an)全性的(de)要求 采(cai)用多功(gong)能手柄(bing),自帶密(mi)碼鎖
| 序号(hao) | 名稱 | 國(guo)際單位(wei)(代号) | PSE06BCB | PSE06NCB |
| 1 | 額(e)定載荷(he)能力 | Q(t) | 0.6 | |
| 2 | 載(zai)荷中心(xin)距 | mm | 500 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1600-3200 | |
| 4 | 貨(huo)叉低高(gao)度 | mm | 65 | |
| 5 | 總體(ti)寬度 | mm | 802 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 35/100/920 | |
| 7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 252-700 | |
| 8 | 托盤(pan) 1000X1200 交叉時(shi)通道寬(kuan)度 | mm | 2630 | |
| 9 | 托盤(pan) 800X1200 縱向時(shi)通道寬(kuan)度 | mm | 2740 | |
| 10 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1175 | |
| 11 | 最(zui)大爬坡(po)能力 滿(man)載/空載(zai) | km/h | 5/8 | |
| 12 | 蓄電池(chi)電壓,額(e)定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/106 | 24/60 |
·
·