| 序(xu)号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際單(dan)位(代(dai)号) | FE4P40N | FE4P40N-D | FE4P45N | FE4P45N-D | FE4P50N | FE4P50N-D |
| 1 | 額(e)定載(zai)荷能(neng)力 | Q(t) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 2 | 含(han)蓄電(dian)池時(shi)自重(zhong) | kg | 6680 | 6580 | 6950 | 6850 | 7290 | 7190 |
| 3 | 門架(jia)縮回(hui)高度(du) | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 4 | 提升(sheng)高度(du) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(ti)長度(du) | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |
| 6 | 總體(ti)寬度(du) | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 7 | 貨叉(cha)尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 |
| 8 | 貨叉(cha)架寬(kuan)度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 10 | 行(hang)駛速(su)度,滿(man)載/空(kong)載 | km/h | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 13/14 | 14/15 |
| 11 | 提(ti)升速(su)度,滿(man)載/空(kong)載 | m/s | 0.27/0.36 | 0.27/0.36 | 0.26/0.36 | 0.26/0.36 | 0.25/0.36 |
0.25/0.36 |
·•