主營區域(yu):福州叉車(che),電動叉車(che)出租,福州(zhou)叉車出租(zu),諾力柴油(you)叉車長租(zu),福州叉車(che)短租,龍工(gong)柴油叉車(che)長租 京ICP證(zheng)000000号 技術支(zhi)持:
性能優(you)勢
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單(dan)位(代号) | FE4P30Q(锂(li)電款) | FE4P30Q(鉛酸(suan)款) | FE4P35Q(锂電款(kuan)) | FE4P35Q(鉛酸款) |
| 1 | 額(e)定載荷能(neng)力 | Q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 含蓄電(dian)池時自重(zhong) | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
| 3 | 門架縮回(hui)高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
| 4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(ti)長度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
| 6 | 總體(ti)寬度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
| 7 | 貨叉(cha)尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
| 8 | 貨叉(cha)架寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
| 10 | 行(hang)駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 11/28 | 14/15 | 11/28 | 13/15 |
| 11 | 提(ti)升速度,滿(man)載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 |
0.28/0.4 |
(此(ci)内容由hasu.cc提(ti)供)






首頁
微(wei)信