
産品賣(mai)點 載荷(he)牽引:3/5t 額(e)定牽引(yin)力:800/1000N 行駛(shi)速度(滿(man)載/空🔞載(zai)):6/9、7/12km/h 驅動單(dan)元:1.9/2.6kw 标配(pei)24V375/465Ah鉛酸電(dian)池
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際(ji)單位(代(dai)号) | T30N | T50N |
| 1 | 額定(ding)載荷能(neng)力 | Q(t) | 3 | 5 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時(shi)自重 | kg | 950 | 1020 |
| 3 | 輪(lun)胎(實心(xin)橡膠,超(chao)彈性體(ti),充氣胎(tai),聚氨酯(zhi)胎) |
|
實心(xin)橡膠輪(lun) | 實心橡(xiang)膠輪 |
| 4 | 前(qian)輪輪距(ju)(驅動側(ce)) | mm | 580 | 580 |
| 5 | 後輪輪(lun)距(承重(zhong)側) | mm | 614 | 614 |
| 6 | 總體(ti)長度 | mm | 1429 | 1429 |
| 7 | 總(zong)體寬度(du) | mm | 810 | 810 |
| 8 | 小離地(di)間隙 | mm | 50 | 50 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑(jing) | mm | 1333 | 1333 |
| 10 | 行駛速(su)度,滿載(zai)/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
| 11 | 拉(la)架能力(li),滿載/空(kong)載 | N | 800 | 1000 |
| 12 | 大拉(la)架能力(li),滿載/空(kong)載 | N | 2000 | 3000 |
| 13 | 行車(che)制動 |
|
電(dian)磁制動(dong) | 電磁制(zhi)動 |
·
·•