
産品賣(mai)點 标配(pei)懸挂系(xi)統 五支(zhi)點結構(gou)設計 對(dui)複雜地(di)面⛹🏻♀️适🍉應(ying)性更強(qiang) 驅動輪(lun)浮動技(ji)術 采用(yong)磷酸鐵(tie)锂電池(chi)
| 序(xu)号 | 名稱(cheng) | 國際單(dan)位(代号(hao)) | PS16NW | PS20NW |
| 1 | 額定載(zai)荷能力(li) | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載荷中(zhong)心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提(ti)升高度(du) | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉低(di)高度 | mm | 90 | |
| 5 | 總(zong)體寬度(du) | mm | 990 | |
| 6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉(cha)外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托(tuo)盤 1000X1200 交叉(cha)時通道(dao)寬度 | mm | 2396 | 2530 |
| 9 | 托(tuo)盤 800X1200 縱向(xiang)時通道(dao)寬度 | mm | 2382 | 2516 |
| 10 | 轉(zhuan)彎半徑(jing) | mm | 1500 | 1634 |
| 11 | 最大爬(pa)坡能力(li) 滿載/空(kong)載 | km/h | 6/12 | |
| 12 | 蓄電(dian)池電壓(ya),額定容(rong)量 K5 | V/Ah | 24/270 |
24/350 |
•·
·
•
•
首(shou)頁
微信(xin)