産(chan)品賣點 适(shi)用于小噸(dun)位物料堆(dui)高搬運 中(zhong)層樓高♋應(ying)用場所的(de)理想選擇(ze) 内置充電(dian)器确保使(shi)用的高自(zi)主性 緊湊(cou)&自重小 12B:免(mian)維護鉛酸(suan)電池/12N:快充(chong)锂電池 多(duo)功能手柄(bing),可操作性(xing)強
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單(dan)位(代号) | PSE12BSL | PSE12NSL |
| 1 | 額(e)定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中(zhong)心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉(cha)低高度 | mm | 50 | |
| 5 | 總(zong)體寬度 | mm | 800(1181/1281/1381/1481) | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/100/1150 | |
| 7 | 貨(huo)叉外寬 | mm | 252-800 | |
| 8 | 托(tuo)盤 1000X1200 交叉時(shi)通道寬度(du) | mm | 2228 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiang)時通道寬(kuan)度 | mm | 2206 | |
| 10 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1345 | |
| 11 | 最大爬(pa)坡能力 滿(man)載/空載 | km/h | 4/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓(ya),額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
·
›·•