| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單(dan)位(代号) | PSE15-C | PSE20-C |
| 1 | 額(e)定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 載荷中(zhong)心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉(cha)低高度 | mm | 85 | |
| 5 | 總(zong)體寬度 | mm | 820 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨(huo)叉外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托(tuo)盤 1000X1200 交叉時(shi)通道寬度(du) | mm | 2330 | 2545 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiang)時通道寬(kuan)度 | mm | 2275 | 2520 |
| 10 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1487 | 1670 |
| 11 | 最大爬(pa)坡能力 滿(man)載/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓(ya),額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/106 | 24/106(24/210) |
(此内容由(you)hasu.cc提供)
下一條(tiao): 步駕式電(dian)動堆垛車(che) PSB11/28 PS16W







首頁(ye)
微信