| 序号 | 名稱 | 國際單位(代号) | FE3R12E |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 |
| 2 | 含蓄電池時自重 | kg | 1940 |
| 3 | 門架縮回高度 | mm | 1975 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 2570 |
| 6 | 總體寬度 | mm | 922 |
| 7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 |
| 8 | 貨叉架寬度 | mm | 825 |
| 9 | 轉彎半徑 | mm | 1490 |
| 10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 9/10 |
| 11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s |
0.15/0.22 |