
産(chan)品賣點 載(zǎi)荷1000kg 設計精(jing)巧,操作簡(jian)易 電池更(gèng)換簡單 外(wài)🤩置式🛀充🚶♀️電(dian)器 緊湊耐(nai)用的驅動(dong)橋 标配無(wu)痕實心輪(lún)可以滿足(zu)不同需求(qiú)
| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(wèi)(代号) | TE10 |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力(li) | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池(chí)時自重 | kg | 62 |
| 3 | 輪(lun)胎(實心橡(xiang)膠,超彈性(xing)體,充氣胎(tai),聚氨酯胎(tāi)) |
|
橡膠+聚胺(àn)酯 |
| 4 | 前輪輪(lún)距(驅動側(ce)) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(ju)(承重側) | mm | 380 |
| 6 | 總(zǒng)體長度 | mm | 810 |
| 7 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 490 |
| 8 | 小(xiǎo)離地間隙(xì) | mm | 38 |
| 9 | 轉彎半徑(jing) | mm | 475 |
| 10 | 行駛速度(du),滿載/空載(zai) | km/h | 4.2/4.5 |
| 11 | 拉架能力(li),滿載/空載(zai) | N | 200 /– |
| 12 | 大拉架能(neng)力,滿載/空(kong)載 | N | 450/– |
| 13 | 行車制(zhi)動 |
|
電磁 |
主營區域(yu):福州叉車(chē),電動叉車(che)出租,福州(zhōu)叉車出租(zu),諾力柴油(yóu)叉車長租(zu),福州叉車(chē)短租,龍工(gōng)柴油叉車(che)長租 京ICP證(zheng)000000号 技術支(zhī)持:
•
›·
首頁