您所(suo)在的(de)位置(zhi):首頁(ye)> 産品(pin)中心(xin)
>電動(dong)搬運(yun)車

産(chan)品賣(mai)點 堅(jian)固且(qie)符合(he)人體(ti)工學(xue)的設(she)計 交(jiao)流驅(qu)動系(xi)統提(ti)供充(chong)足動(dong)力 鋼(gang)制的(de)蓄電(dian)池和(he)驅動(dong)車架(jia)外罩(zhao) 适💃合(he)室内(nei)重工(gong)況👈長(zhang)時間(jian)工作(zuo) 柯蒂(di)斯控(kong)制器(qi) 1.3kw大🈲功(gong)率立(li)💋式驅(qu)動
| 序(xu)号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際單(dan)位(代(dai)号) | PTB20-C |
| 1 | 額(e)定載(zai)荷能(neng)力 | Q(t) | 2.0 |
| 2 | 輪(lun)子尺(chi)寸,驅(qu)動側(ce) | mm | φ230x70 |
| 3 | 總體(ti)寬度(du) | mm | 729 |
| 4 | 通道(dao)寬度(du),800x1200沿貨(huo)叉放(fang)置(200安(an)全距(ju)離) | mm | 2250 |
| 5 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑 | mm | 1750 |
| 6 | 行(hang)駛速(su)度,滿(man)載/空(kong)載 | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最(zui)大爬(pa)坡能(neng)力,滿(man)載/空(kong)載 | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄(xu)電池(chi)電壓(ya),額定(ding)容量(liang) K5 | V/Ah |
24/180 |
·
·
·
·
·›